Tipe zanpakutou
Ada beberapa jenis Zanpakutō meskipun hanya tiga tipe yang disebutkan (Melee, Kido dan Elemental). Kido memiliki banyak sub-kelompok dan Unsur-jenis sedangkan bagian pengelompokan Kido-jenis, begitu besar dan beragam yang mampu berdiri sendiri sebagai perusahaan pengelompokan. (Catatan, Jenis ditentukan oleh apa Zanpakutō yang ditampilkan dan / atau dinyatakan mampu dalam batas-batas jenis dan tidak lebih). Jenis ini termasuk:Melee-Type Zanpakutō (tipe yang dirancang untuk berbagai bentuk serangan jarak dekat tidak terlalu megutamakan sihir) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nama | wujud segel | Release Command | nama bankai | nama pengguna | ||
Zangetsu (斬月, Slaying Moon) | None | None | Tensa Zangetsu (天鎖斬月, Heaven Chain Slaying Moon) | Ichigo Kurosaki / Hollow Ichigo | ||
Unknown | None | None | None | Kenpachi Zaraki | ||
Zabimaru (蛇尾丸, Snake Tail) | Katana | Howl | Hihiō Zabimaru (狒狒王蛇尾丸, Baboon King Snake Tail) | Renji Abarai | ||
Hōzukimaru (鬼灯丸, Demon Light) | Katana | Grow / Split | Ryūmon Hōzukimaru (龍紋鬼灯丸, Dragon Crest Demon Light) | Ikkaku Madarame | ||
Reppū (烈風, "Gale") | Katana | Rage Violently | None | Makoto Kibune | ||
Kazeshini (風死, Wind Death) | Katana | Reap | None | Shūhei Hisagi | ||
Gegetsuburi (五形頭; "Five-Formed Head") | Katana | Crush | None | Marechiyo Ōmaeda | ||
Tenken (天譴, "Heavenly Punishment") | Katana | Roar | Kokujō Tengen Myō'ō (黒縄天譴明王, Vidyaraja of Kalasutra's Heavenly Punishment) | Sajin Komamura |
Kidō-Type Zanpakutō (didesain kemampuan khusus daripada potensi pertempuran jarak dekat.).) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nama | wujud segel | Release Command | nama bankai | nama pengguna | ||
Ruri'iro Kujaku (瑠璃色孔雀, Azure Peacock) | Katana | Bloom / Split and Deviate | None | Yumichika Ayasegawa | ||
Minazuki (肉雫唼, "Purify the Flesh") | Nodachi | Unknown | Unknown | Retsu Unohana | ||
Benihime (紅姫, Crimson Princess) | Shikomizue | Awaken | Unknown | Kisuke Urahara | ||
Suzumushi (清虫, Cricket) | Katana | Cry | Suzumushi Tsuishiki: Enma Kōrogi (清虫終式閻魔蟋蟀, Cricket Final Form: Devil Cricket) | Kaname Tōsen] | ||
Hisagomaru (瓠丸, Gourd) | Katana | Fulfill | None | Hanatarō Yamada | ||
Kinshara (金沙羅, Golden Sal Tree) | Katana | Play | Unknown | Rōjūrō Otoribashi[49] | ||
Katen Kyōkotsu (花天狂骨; Flower Heaven, Crazy Bone) | Daisho | Flower Wind Rage and Flower God Roar, Heavenly Wind Rage and Heavenly Demon Sneer | Unknown | Shunsui Kyōraku | ||
Sōgyo no Kotowari (双魚理, Truth of Pisces) | Katana | All Waves, Rise now and Become my Shield, Lightning, Strike now and Become my Blade | Unknown | Jūshirō Ukitake | ||
Wabisuke (侘助; the Wretched One) | Katana | Raise Your Head | None | Izuru Kira | ||
Ryūjōmaru (竜条丸, Dragon Brander) | Katana | Flash | Kokyū Ryūjōmaru (虎糾竜条丸, Tiger-Seeking Dragon Brander) | Fujimaru Kudō | ||
Kotōmaru (虎淘丸, Tiger Culler) | Katana | Swath | Ryūkyū Kotōmaru (竜糾虎淘丸, Dragon-Seeking Tiger Culler) | Matsuri Kudō |
Kidō Sub-Types
Zanpakutō tertentu pasti memiliki kemampuan dan ada dalam kategori mereka sendiri. Karena mereka sedang dirancang sekitar kemampuan khusus mereka karena itu bentuk Zanpakutō Kido-Type.Projectile-Type Zanpakutō (Ketika dirilis terpisah menjadi banyak udara pisau berbasis pemilik dapat mengontrol bebas.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nama | wujud segel | Release Command | nama bankai | nama pengguna | ||
Tsunzakigarasu (劈烏, Splitting Crow) | Katana | Flap Away | None | Jirōbō Ikkanzaka |
Defense-Type Zanpakutō (Dirancang sekitar kemampuan pertahanan dengan sedikit atau tidak ada pelanggaran.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nama | wujud segel | Release Command | nama bakai | nama pengguna | ||
Daichimaru (だいちまる, The Land) | Katana | Rock | None | Rusaburō Enkōgawa |
Poison-Type Zanpakutō (Dirancang untuk menghasilkan dan mengelola racun sebagai bentuk serangan tersinggung.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nama | wujud segel | Release Command | nama bankai | nama pengguna | ||
Ashisogi Jizō (疋殺地蔵, Leg-Cutting Jizō) | Katana | Rip | Konjiki Ashisogi Jizō (金色疋殺地蔵, Golden Leg-Cutting Jizō) | Mayuri Kurotsuchi | ||
Suzumebachi (雀蜂, Hornet) | Wakizashi | Sting All Enemies To Death | Jakuhō Raikōben (雀蜂雷公鞭, Hornet Thunder Whip) | Suì-Fēng | ||
Shinsō (神鎗, God Spear) | Wakizashi | Shoot To Kill | Kamishini no Yari (神殺鎗, God-Killing Spear) | Gin Ichimaru |
Illusion-Type Zanpakutō (dirancang dengan kemampuan untuk menghasilkan dan memanipulasi persepsi melalui ilusi.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nama | wujud segel | Release Command | nama bankai | nama pengguna | ||
Kyōka Suigetsu (鏡花水月, Mirror Flower, Water Moon) | Katana | Shatter | Unknown | Sōsuke Aizen | ||
Sakanade (逆撫, Counter Stroke) | Katana | Collapse | Unknown | Shinji Hirako | ||
Muramasa (村正, Village-Just) | Katana | Whisper | None | Kōga Kuchiki[ |
Elemen tipe
Sejumlah besar Zanpakutō diklasifikasikan oleh unsur-unsur, umumnya memanfaatkan elemen-elemen masing-masing sebagai bentuk serangan. Zanpakutō Elemental semua Kido-sub-jenis yang memiliki unsur berbasis dicatat oleh Kenpachi Zaraki dan Maki Ichinose selama pertempuran mereka. Hal ini kemudian dikukuhkan oleh Marechiyo Ōmaeda.Fire-Type Zanpakutō (Dirancang untuk menghasilkan api dan memanipulasi api untuk berbagai bentuk serangan atau pertahanan.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nama | wujud segel | Release Command | nama bankai | nama pengguna | ||
Ryūjin Jakka (流刃若火; "Flowing Blade-Like Flame") | Katana | Reduce All Creation to Ash | Unknown | Genryūsai Shigekuni Yamamoto | ||
Tengumaru (天狗丸, Long-Nosed Goblin) | Katana | Crush Down | Unknown | Love Aikawa | ||
Raika (雷火, Lightning Flash) | Kodachi | Sever | Raika Gōen Kaku (雷火 豪炎殻, Lightning Flash Flame Shell) | Shūsuke Amagai | ||
Tobiume (飛梅, "Flying Plum Tree") | Katana | Snap | None | Momo Hinamori |
Ice-Type Zanpakutō (Designed to generate water and manipulate it into ice (and related effects) for various forms of attack or defense.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nama | wujud segel | Release Command | nama bankai | nama pengguna | ||
Hyōrinmaru (氷輪丸, "Ice Ring") | Katana | Sit Upon the Frozen Heavens | Daiguren Hyōrinmaru (大紅蓮 氷輪丸, Grand Crimson Lotus Ice Ring) | Tōshirō Hitsugaya / Sōjirō Kusaka | ||
Sode no Shirayuki (袖白雪, Sleeved White Snow) | Katana | Dance | None | Rukia Kuchiki |
Earth-Type Zanpakutō (Dirancang untuk memanipulasi tanah untuk berbagai bentuk serangan atau pertahanan.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nama | wujud segel | Release Command | nama bankai | nama pengguna | ||
Tsuchinamazu (土鯰, Soil Catfish) | Katana | Good Morning | None | Zennosuke Kurumadani |
Wind-Type Zanpakutō (Dirancang untuk memanipulasi angin untuk berbagai bentuk serangan atau pertahanan.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sealed Form | Release Command | Bankai Name | Wielder Name | ||
Tachikaze (断地風, Earth-Severing Wind) | Kodachi | Blow It Away | Tekken Tachikaze (鐡拳・断風, Iron Fist Earth-Severing Wind) | Kensei Muguruma | ||
Mirokumaru (弥勒丸, Maitreya Circle) | Katana | Call forth the Twilight | None | Senna |
Water-Type Zanpakutō (Dirancang untuk menghasilkan dan memanipulasi air (dan dampak yang terkait) untuk berbagai bentuk serangan atau pertahanan.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nama | wujud segel | Release Command | nama bankai | nama pengguna | ||
Nejibana (捩花, Twisted Flower) | Katana | Rankle the Seas and the Skies | None | Kaien Shiba |
Plant-Type Zanpakutō (Dirancang untuk menghasilkan dan memanipulasi tanaman-tanaman untuk berbagai bentuk serangan atau pertahanan.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sealed Form | Release Command | Bankai Name | Wielder Name | ||
Benishidare (紅枝垂, Crimson Weeping Bough) | Katana | Bloom Madly | None | Ryūsei Kenzaki |
Light-Type Zanpakutō (Dirancang untuk menghasilkan dan memanipulasi cahaya untuk berbagai bentuk efek.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nama | wujud segel | Release Command | nama bankai | nama pengguna | ||
Nijigasumi (虹霞, Rainbow Mist) | Katana | Shine Brightly | None | Maki Ichinose |
Electricity-Type Zanpakutō (Dirancang untuk menghasilkan dan memanipulasi listrik (dan dampak) sebagai bentuk serangan.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nama | wujud segel | Release Command | nama bankai | nama pengguna | ||
Shiden (紫電, Violet Lightning) | Katana | Strike Down | Unknown | Seigen Suzunami |
tipe yang tidak masuk kelas manapun
tipe yang tidak termasuk kelas manapun (ini adalah Zanpakutō bahwa sementara nama dan Shikai dapat diketahui, tipe mereka tidak dapat segera diverifikasi.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sealed Form | Release Command | Bankai Name | Wielder Name | ||
Senbonzakura (千本桜, Thousand Cherry Blossoms) | Katana | Scatter | Senbonzakura Kageyoshi (千本桜景厳, Vibrant Display of a Thousand Cherry Blossoms) | Byakuya Kuchiki | ||
Haineko (灰猫, Ash Cat) | Katana variation | Growl | None | Rangiku Matsumoto | ||
Engetsu (弦月, Scathing Moon) | Katana | Unknown | Unknown | Isshin Kurosaki | ||
Gonryōmaru (厳霊丸, Solemn Spirit) | Katana | Bite | None | Chōjirō Sasakibe | ||
Itegumo (凍雲, Frozen Cloud) | Katana | Run | None | Isane Kotetsu | ||
Unknown | Tantō | Unknown | None | Tetsuzaemon Iba | ||
Kubikiri Orochi (馘大蛇, Beheading Serpent) | Katana | Chop Cleanly | None | Hiyori Sarugaki | ||
Haguro Tonbo (鉄漿蜻蛉, Iron Drink Dragonfly) | Nōdachi | Smash | None | Lisa Yadōm |
No comments:
Post a Comment